01.03.2025
br. | Opis | Neoporeziva svota u € |
I. | DNEVNICE, DODATCI I NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT | |
1. | Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno idnevnica za rad na terenu u tuzemstvu (mjesto rada mora biti udaljeno najmanje 30 kilometara od sjedišta društva i boravišta zaposlenika). Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %. | do 30 € (do 21 € – osiguran jedan obrok; do 12 € – osigurana dva obroka) |
2. | Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno. Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %. | do 15 € (do 10,50 € – osiguran jedan obrok; do 6 € – osigurana dva obroka) |
3. | Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu. Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %. | do svota utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna |
4. | Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno. Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %. | do 50% svota utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna |
5. | Pomorski dodatak | do 40 € dnevno |
6. | Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe | do 60 € dnevno |
7. | Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca | u ukupnoj svoti |
8. | Naknade za odvojeni život od obitelji | do 300 € mjesečno |
II. | NAKNADE TROŠKOVA | |
1. | Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju | u visini stvarnih izdataka |
2. | Naknade troškova noćenja na službenom putovanju | u visini stvarnih izdataka |
3. | Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim (i međumjesnim) javnim prijevozom. | u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte |
4. | Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | do 0,50 € po prijeđenom kilometru |
5. | Troškovi prijevoza, prehrane, smještaja i dr. prema propisima EU | za dugoročne i kratkoročne stručnjake koje financira EU (čl. 5. st. 14. Pravilnika o porezu na dohodak) |
6. | Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika | do 100 € mjesečno, odnosno 1.200 € godišnje (nije moguće isplatiti unaprijed) |
7. | Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije i sl.) Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena i međusobno se isključuje s novčanom paušalnom naknadom za podmirivanje troškova prehrane radnika na razini mjeseca. | do 150 € odnosno 1.800 € godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem ili uz interni obračun poslodavca |
8. | Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije i sl.). Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena. | do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem |
9. | Naknade za troškove redovne skrbi (vrtića) djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije (ugovor, račun, uplatnica i sl.) ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi. | do visine stvarnih izdataka |
10. | Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam | do 400 € godišnje |
11. | Sistematski pregledi | do visine stvarnih troškova pod uvjetom da je omogućen svim radnicima |
12. | Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom radnom mjestu rada sukladno Zakonu o radu | do 4 € po danu rada od kuće, a najviše 70 € mjesečno |
13. | Testiranje na uzročnike zaraznih bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti pod uvjetom da je u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca tj. isplatitelja plaće | do visine stvarnih troškova |
14. | Cijepljenje protiv zaraznih bolesti pod uvjetom da je u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca tj. isplatitelja plaće | do visine stvarnih troškova neovisno o načinu podmirenja |
III. | OTPREMNINE, DAROVI, NAGRADE ZA RADNE REZULTATE, NAPITCI I NAPOJNICE | |
1. | Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu | do 1.500 € |
2. | Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos | do visine 960 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
3. | Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti | do visine 1.200 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
4. | Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) | do 700 € godišnje |
5. | Dar u naravi (dobrima) | do 133 € godišnje s PDV-om |
6. | Dar djetetu radnika do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) | do 140 € godišnje |
7. | Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) | do 1.200 € godišnje |
8. | Voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena | u visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu) |
9. | Napojnice – dragovoljne nagrade za dobro obavljenu uslugu primljene od trećih osoba, evidentirane u sustavu fiskalizacije | do 3.600 € godišnje |
IV. | POTPORE I PREMIJE OSIGURANJA | |
1. | Potpora za novorođenče | do 1.500 € |
2. | Potpore zbog invalidnosti radnika | do 600 € godišnje |
3. | Potpore za slučaj smrti radnika | do 1.200 € |
4. | Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) | do 600 € |
5. | Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu | do 600 € godišnje |
6. | Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja | do 67 € mjesečno odnosno 804 € godišnje |
7. | Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije | do 500 € godišnje podmirene bezgotovinskim putem |
V. | JUBILARNE NAGRADE | |
1. | Za navršenih: | |
– 10 godina radnog staža | do 300 € | |
– 15 godina radnog staža | do 360 € | |
– 20 godina radnog staža | do 420 € | |
– 25 godina radnog staža | do 480 € | |
– 30 godina radnog staža | do 540 € | |
– 35 godina radnog staža | do 600 € | |
– 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža | do 720 € | |
VI. | PRIMITCI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITCI NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK | |
1. | Darovanje za zdravstvene potrebe (operacije, lijekovi, ortopedska pomagala) ako liječenje nije pokriveno osnovnim, dopunskim ili dodatnim osiguranjem na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju. Isplata se obavlja na račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove (čl. 4. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak). | prema odluci, uz uvjet da su sredstva namjenski utrošena, odnosno da su neutrošena sredstva dalje daruju za zdravstvene potrebe |
2. | Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja | do 600 € mjesečno |
3. | Jednokratne potpore djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju neograničeno jedinice lokalne samouprave na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe | neograničeno |
4. | Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja | do 300 € mjesečno |
5. | Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima | do 600 € mjesečno |
6. | Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima | do 900 € mjesečno |
7. | Športske stipendije športašima za njihovo športsko usavršavanje | do 600 € mjesečno |
8. | Nagrade za športska ostvarenja | do 3.000 € godišnje |
9. | Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima | do 600 € mjesečno |
10. | Naknade za rad posredstvom učeničkih i studentskih udruga | do 3.600 € za 2025. godinu |
11. | Naknade za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane, smještaja i drugih prihvatljivih troškova propisanih pravilima i propisima tijela EU-a | u visini propisanoj pravilima i propisima tijela EU-a |
12. | Primitci koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja (materijalnih i financijskih dobara) od pravnih i fizičkih osoba, za podmirivanje potreba, prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu u korist osjetljivih skupina | prema odluci |
13. | Potpore zbog otklanjanja elementarnih nepogoda / katastrofa koje je proglasila Vlada RH ili županija / Grad Zagreb (čl. 8. st. 2. t. e) Zakona o porezu na dohodak i čl. 4. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak) | prema odluci poslodavca, pod uvjetom da je omogućeno svim zaposlenicima koji su pretrpjeli štetu te da primljena sredstva zaposlenik u cijelosti i utroši za tu svrhu u godini primitka |
14. | Troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi u skladu s propisom kojim se uređuje tržište rada | nema ograničenja, podmiruju se stvarni troškovi |
12.09.2024
OPIS
KRITERIJI
Mikro poduzetnici: ne prelaze pokazatelje u dva od tri uvjeta:
M
...
Tel +385 99 81 44 452
Radno vrijeme:
pon-pet 07:00 - 15:00
Tijardovićeva ulica 1B
10000 Zagreb
Hrvatska